首頁 > 產品中心 > 江威20-44噸折臂吊 > 江威28噸折臂吊
JWD5318JSQS6型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JWD5318JSQS6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3750,3960 |
底盤型號: | SX1319MC6Z2 | 貨廂尺寸(mm): | 7800,8000,8200,8300×2400,2450×600,500,400 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 |
額定質量: (kg) | 7370,8370 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400 |
整備質量:(kg) | 23500,22500 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | ABS型號:ZQFB-V,CM4XL-4S/4K(4S/4M);ABS生產企業:西安正昌電子股份有限公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機型號與油耗對應值為WP7.300E61(37.37),WP8.350E61(37.18),WP9H350E62(36.87),WP10H400E62(37.18);側后防護情況:側后防護均采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):450;起重機型號:XSQ560/XSQ620;起重機質量(kg):8000/7000;起重機最大起升載荷(kg):10000/11000;專用功能及裝置:該車的專用裝置為吊機,用于貨物的起吊和托運;;其他說明:隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝底盤附件及貨箱欄板外形. |
JWD5318JSQS6型隨車起重運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1319MC6Z2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm): | 2100+4575+1400 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
JWD5318JSQS6型隨車起重運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H336E62 WP9H310E62 WP8.350E61 WP7.300E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 9500 9500 8800 8800 7800 7470 |
257 276 294 247 228 257 220 |